<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Sen. Felice Belisario</title>
	<link>http://www.felicebelisario.it</link>
	<description>Capogruppo Italia dei Valori al Senato</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:57:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Commenti su ECCO LA VERITA&#8217; di scirocco</title>
		<link>http://www.felicebelisario.it/?p=703#comment-1551</link>
		<dc:creator>scirocco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:24:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.felicebelisario.it/?p=703#comment-1551</guid>
		<description>Ma l'autista chi stava trasportando, e per quale scopo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma l&#8217;autista chi stava trasportando, e per quale scopo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ECCO LA VERITA&#8217; di Paolo</title>
		<link>http://www.felicebelisario.it/?p=703#comment-1550</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:22:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.felicebelisario.it/?p=703#comment-1550</guid>
		<description>Senatore, io non ho preconcetti ma vorrei capire la verità: su alcuni organi di stampa (es Il Giornale) le vengono attribuite delle dichiarazioni secondo cui il suo autista (immagino sia quello fermato dai CC) sarebbe stato a Roma il giorno in cui è avvenuto il fatto. Vorrei capire, grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senatore, io non ho preconcetti ma vorrei capire la verità: su alcuni organi di stampa (es Il Giornale) le vengono attribuite delle dichiarazioni secondo cui il suo autista (immagino sia quello fermato dai CC) sarebbe stato a Roma il giorno in cui è avvenuto il fatto. Vorrei capire, grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ECCO LA VERITA&#8217; di Paolo</title>
		<link>http://www.felicebelisario.it/?p=703#comment-1549</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:00:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.felicebelisario.it/?p=703#comment-1549</guid>
		<description>Attendevo con ansia questa risposta, on. Belisario.
Ancora una volta sono più che orgoglioso d'aver sempre votato IDV nelle ultime elezioni. Ennesima figuraccia dell'informazione di parte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attendevo con ansia questa risposta, on. Belisario.<br />
Ancora una volta sono più che orgoglioso d&#8217;aver sempre votato IDV nelle ultime elezioni. Ennesima figuraccia dell&#8217;informazione di parte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Adnkronos per IGN - ELEZIONI: BELISARIO (IDV), BERLUSCONI NOIOSO SU BROGLI di Giuseppe Ladu</title>
		<link>http://www.felicebelisario.it/?p=28#comment-1426</link>
		<dc:creator>Giuseppe Ladu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:12:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.felicebelisario.it/?p=28#comment-1426</guid>
		<description>Onorevole,
con la presente vorrei illustrarle un’idea che porterebbe i Comuni ad avere enormi risparmi nella gestione del bilancio. Premetto che quello che faccio non ha alcuno scopo di lucro, e offro la mia consulenza di Ingegnere a titolo totalmente gratuito. Quello che mi spinge a fare questo è l’amore per la mia terra e un’alta sensibilità per i problemi ambientali. 
Vengo subito al dunque. Qualche tempo fa vidi una puntata di SUPER QUARK (RAI UNO –su YOUTUBE può visionarla) dove si raccontava la storia di Torraca (Sa), un piccolo paese di circa 1200 abitanti balzato alle cronache nazionali ed internazionali per avere realizzato un progetto del tutto innovativo e ambizioso: essere la prima LED city al mondo.
LED è l'acronimo di Light Emitting Diode (diodo ad emissione luminosa). I primi LED sono stati sviluppati nei anni ’60 e sono in buona sostanza dei semiconduttori che emettono luce al passaggio della corrente elettrica grazie ad una speciale guarnizione di silicio.
Tra i vantaggi del LED, privo di filamento interno, al contrario delle tradizionali lampadine, vi è uno straordinario risparmio energetico (dal 50 al 80%), l'alta durata e la sicurezza assoluta degli impianti, dato che per il loro funzionamento sono necessari appena 24 volt. L’impianto fa inoltre risparmiare circa il 70% dei costi di manutenzione ed elimina l’inquinamento luminoso
E’stato calcolato che una fetta consistente dei bilanci comunali viene destinata al pagamento delle bollette per l’illuminazione pubblica. Torraca ha tagliato del 50 % questi costi puntando tutto sulla cosiddetta luce fredda ossia sull’illuminazione mediante LED, diventando, come premesso, a tutti gli effetti la prima LED City al mondo. I risparmi ottenuti sono stati reinvestiti in una fabbrica per la produzione di pannelli fotovolatici.

Vorrei illustrale brevemente i vantaggi della tecnologia LED rispetto all'illuminazione con lampade al sodio:
	 
1.	Risparmio energetico:
-	a parità di illuminazione , con la tecnologia LED,si ha un risparmio energetico dal 50 al 80%.

2.	Qualità della luce:
-	la luce emessa dalle lampade al sodio e' gialla, non corrispondente al picco della sensibilità dell' occhio umano: i colori non sono riprodotti fedelmente ed e' quindi necessaria più luce per garantire una visione sicura. I LED invece, emettono luce bianca fredda, che permette di raggiungere un'illuminazione sicura per gli utenti della strada (abbassa i tempi di reazione all'imprevisto) , con minor consumo di energia. La luce bianca attraversa molto meglio la nebbia, rendendo i veicoli più visibili. Inoltre i LED aumentano anche la qualità delle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza;
-	l'indice di resa colorimetrica (CRI) indica la fedeltà di riproduzione dei colori: vale 20 per le lampade al sodio e 80 per le lampade LED;
-	l'idea di legare la tecnologia LED all'illuminazione stradale deriva anche dalle ultime scoperte scientifiche in campo percettivo: gli studi sulla visibilità con luce bianca si basano sul fatto che a seconda della luminanza utilizziamo o meno tutti gli apparati percettivi del nostro occhio (coni e bastoncelli). I risultati indicano che sono da preferire le sorgenti luminose con spettro prevalente nella banda del blu , come i LED, senza richiedere elevati valori di luminanza. Le lampade al sodio ad alta pressione  presentano uno spettro centrato nella banda del rosso, molto al di fuori del picco di sensibilità dell'occhio umano. Si può quindi affermare che con le lampade al sodio occorre aumentare la potenza luminosa del 50% per garantire una visione sicura;

3.	Inquinamento luminoso:

-	le lampade al sodio, essendo omnidirezionali, diffondono la luce in tutte le direzioni ed e' necessario dotare il lampione di parabola per recuperarne metà: l'efficienza luminosa finale e' il 50% di quella emessa;
-	il LED e' direzionale per costruzione ed emette un fascio luminoso definito, a 90°, da 90 lumen/watt (alimentazione a 350mA) e quindi riduce al minimo l'inquinamento luminoso. Il LED può essere interfacciato con delle ottiche secondarie per restringere il fascio luminoso;
-	in conclusione, la lampada al sodio, per qualità della luce, efficacia della proiezione e inquinamento luminoso, risul class="home_font"ta essere inferiore alla lampada LED.

4.	Durata:

-	la vita utile dei sistemi a LED e' stimata in 50.000-100.000 ore (10-20 anni, 12 ore al giorno) contro le 4000-5000 ore (11-14 mesi) delle lampade al sodio ad alta pressione;
-	secondo stime, dopo 50.000-100.000 ore la luminosità dei sistemi a LED scende al 70% rispetto al valore iniziale e questo può essere considerato il termine della vita utile del LED;
-	i fari al sodio, invece, dopo 3000 ore presentano una riduzione del flusso fino al 40%;

5.	Manutenzione:

-	i costi di manutenzione degli apparati di illuminazione a LED sono stimati nell'ordine di un decimo rispetto agli impianti al sodio attualmente in uso.

6.	Costi:

-	i sistemi a LED hanno un costo iniziale maggiore, dal doppio al triplo, rispetto alle soluzioni tradizionali. Considerando però la maggiore durata , il risparmio energetico e la manutenzione quasi assente, si ha un risparmio netto dal 50% al 80%;
-	il dipartimento dell'energia degli Stati Uniti d'America stima che sostituendo,negli U.S.A., nei prossimi 20 anni l'attuale illuminazione stradale e urbana con i LED si possa:
a.	diminuire il consumo di energia elettrica del 62%;
b.	ridurre le emissioni inquinanti di 250 milioni di tonnellate di anidride carbonica;
c.	risparmi finanziari per 115 miliardi di dollari di finanziamenti non necessari per la costruzione di centrali elettriche.

A mio avviso, anche i Comuni dovrebbero dotarsi di un piano energetico, iniziando con tre semplici obiettivi:

1	Installare, dove possibile, sui tetti degli edifici pubblici degli impianti fotovoltaici;
2	Censimento energetico degli edifici di proprietà comunale con particolare riferimento alle strutture scolastiche (asili, scuole materne, elementari e medie inferiori), dove individuare i possibili interventi di risparmio energetico e ricorso alle fonti rinnovabili.;
3	Campagna di educazione nelle scuole dell’obbligo mirata a sensibilizzare gli studenti sui benefici del risparmio energetico, sull’importanza della raccolta differenziata e sulla tutela dell’ambiente 

Sono perfettamente cosciente che questi argomenti meritano un attento approfondimento e vanno spiegati per bene, ma quello che le chiedo è di cominciare a trattare l’argomento con i suoi tecnici. Gli amministratori lungimiranti vengono capiti e apprezzati dalla comunità. Non ho sponsor e non voglio avere meriti. Il mio obiettivo è solo quello di cercare di sensibilizzare il maggior numero di Comuni  ad investire sul futuro anticipando i tempi, come ha fatto la cittadina di Torraca. Sono inoltre sicuro che qualora le amministrazioni Comunali interessate al progetto fossero tante, sarebbe più semplice ricevere finanziamenti.
Io rimango a completa disposizione qualora riteniate opportuno contattarmi. Aprire un dibattito sull’argomento sarebbe già un enorme successo. 
Ringraziandola per la sua attenzione, le porgo i miei più cordiali saluti.

Ing. Giuseppe Ladu iscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari . N° albo 4614.
Mail:beppeladu@libero.it
tel 349.5602326.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onorevole,<br />
con la presente vorrei illustrarle un’idea che porterebbe i Comuni ad avere enormi risparmi nella gestione del bilancio. Premetto che quello che faccio non ha alcuno scopo di lucro, e offro la mia consulenza di Ingegnere a titolo totalmente gratuito. Quello che mi spinge a fare questo è l’amore per la mia terra e un’alta sensibilità per i problemi ambientali.<br />
Vengo subito al dunque. Qualche tempo fa vidi una puntata di SUPER QUARK (RAI UNO –su YOUTUBE può visionarla) dove si raccontava la storia di Torraca (Sa), un piccolo paese di circa 1200 abitanti balzato alle cronache nazionali ed internazionali per avere realizzato un progetto del tutto innovativo e ambizioso: essere la prima LED city al mondo.<br />
LED è l&#8217;acronimo di Light Emitting Diode (diodo ad emissione luminosa). I primi LED sono stati sviluppati nei anni ’60 e sono in buona sostanza dei semiconduttori che emettono luce al passaggio della corrente elettrica grazie ad una speciale guarnizione di silicio.<br />
Tra i vantaggi del LED, privo di filamento interno, al contrario delle tradizionali lampadine, vi è uno straordinario risparmio energetico (dal 50 al 80%), l&#8217;alta durata e la sicurezza assoluta degli impianti, dato che per il loro funzionamento sono necessari appena 24 volt. L’impianto fa inoltre risparmiare circa il 70% dei costi di manutenzione ed elimina l’inquinamento luminoso<br />
E’stato calcolato che una fetta consistente dei bilanci comunali viene destinata al pagamento delle bollette per l’illuminazione pubblica. Torraca ha tagliato del 50 % questi costi puntando tutto sulla cosiddetta luce fredda ossia sull’illuminazione mediante LED, diventando, come premesso, a tutti gli effetti la prima LED City al mondo. I risparmi ottenuti sono stati reinvestiti in una fabbrica per la produzione di pannelli fotovolatici.</p>
<p>Vorrei illustrale brevemente i vantaggi della tecnologia LED rispetto all&#8217;illuminazione con lampade al sodio:</p>
<p>1.	Risparmio energetico:<br />
-	a parità di illuminazione , con la tecnologia LED,si ha un risparmio energetico dal 50 al 80%.</p>
<p>2.	Qualità della luce:<br />
-	la luce emessa dalle lampade al sodio e&#8217; gialla, non corrispondente al picco della sensibilità dell&#8217; occhio umano: i colori non sono riprodotti fedelmente ed e&#8217; quindi necessaria più luce per garantire una visione sicura. I LED invece, emettono luce bianca fredda, che permette di raggiungere un&#8217;illuminazione sicura per gli utenti della strada (abbassa i tempi di reazione all&#8217;imprevisto) , con minor consumo di energia. La luce bianca attraversa molto meglio la nebbia, rendendo i veicoli più visibili. Inoltre i LED aumentano anche la qualità delle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza;<br />
-	l&#8217;indice di resa colorimetrica (CRI) indica la fedeltà di riproduzione dei colori: vale 20 per le lampade al sodio e 80 per le lampade LED;<br />
-	l&#8217;idea di legare la tecnologia LED all&#8217;illuminazione stradale deriva anche dalle ultime scoperte scientifiche in campo percettivo: gli studi sulla visibilità con luce bianca si basano sul fatto che a seconda della luminanza utilizziamo o meno tutti gli apparati percettivi del nostro occhio (coni e bastoncelli). I risultati indicano che sono da preferire le sorgenti luminose con spettro prevalente nella banda del blu , come i LED, senza richiedere elevati valori di luminanza. Le lampade al sodio ad alta pressione  presentano uno spettro centrato nella banda del rosso, molto al di fuori del picco di sensibilità dell&#8217;occhio umano. Si può quindi affermare che con le lampade al sodio occorre aumentare la potenza luminosa del 50% per garantire una visione sicura;</p>
<p>3.	Inquinamento luminoso:</p>
<p>-	le lampade al sodio, essendo omnidirezionali, diffondono la luce in tutte le direzioni ed e&#8217; necessario dotare il lampione di parabola per recuperarne metà: l&#8217;efficienza luminosa finale e&#8217; il 50% di quella emessa;<br />
-	il LED e&#8217; direzionale per costruzione ed emette un fascio luminoso definito, a 90°, da 90 lumen/watt (alimentazione a 350mA) e quindi riduce al minimo l&#8217;inquinamento luminoso. Il LED può essere interfacciato con delle ottiche secondarie per restringere il fascio luminoso;<br />
-	in conclusione, la lampada al sodio, per qualità della luce, efficacia della proiezione e inquinamento luminoso, risul class=&#8221;home_font&#8221;ta essere inferiore alla lampada LED.</p>
<p>4.	Durata:</p>
<p>-	la vita utile dei sistemi a LED e&#8217; stimata in 50.000-100.000 ore (10-20 anni, 12 ore al giorno) contro le 4000-5000 ore (11-14 mesi) delle lampade al sodio ad alta pressione;<br />
-	secondo stime, dopo 50.000-100.000 ore la luminosità dei sistemi a LED scende al 70% rispetto al valore iniziale e questo può essere considerato il termine della vita utile del LED;<br />
-	i fari al sodio, invece, dopo 3000 ore presentano una riduzione del flusso fino al 40%;</p>
<p>5.	Manutenzione:</p>
<p>-	i costi di manutenzione degli apparati di illuminazione a LED sono stimati nell&#8217;ordine di un decimo rispetto agli impianti al sodio attualmente in uso.</p>
<p>6.	Costi:</p>
<p>-	i sistemi a LED hanno un costo iniziale maggiore, dal doppio al triplo, rispetto alle soluzioni tradizionali. Considerando però la maggiore durata , il risparmio energetico e la manutenzione quasi assente, si ha un risparmio netto dal 50% al 80%;<br />
-	il dipartimento dell&#8217;energia degli Stati Uniti d&#8217;America stima che sostituendo,negli U.S.A., nei prossimi 20 anni l&#8217;attuale illuminazione stradale e urbana con i LED si possa:<br />
a.	diminuire il consumo di energia elettrica del 62%;<br />
b.	ridurre le emissioni inquinanti di 250 milioni di tonnellate di anidride carbonica;<br />
c.	risparmi finanziari per 115 miliardi di dollari di finanziamenti non necessari per la costruzione di centrali elettriche.</p>
<p>A mio avviso, anche i Comuni dovrebbero dotarsi di un piano energetico, iniziando con tre semplici obiettivi:</p>
<p>1	Installare, dove possibile, sui tetti degli edifici pubblici degli impianti fotovoltaici;<br />
2	Censimento energetico degli edifici di proprietà comunale con particolare riferimento alle strutture scolastiche (asili, scuole materne, elementari e medie inferiori), dove individuare i possibili interventi di risparmio energetico e ricorso alle fonti rinnovabili.;<br />
3	Campagna di educazione nelle scuole dell’obbligo mirata a sensibilizzare gli studenti sui benefici del risparmio energetico, sull’importanza della raccolta differenziata e sulla tutela dell’ambiente </p>
<p>Sono perfettamente cosciente che questi argomenti meritano un attento approfondimento e vanno spiegati per bene, ma quello che le chiedo è di cominciare a trattare l’argomento con i suoi tecnici. Gli amministratori lungimiranti vengono capiti e apprezzati dalla comunità. Non ho sponsor e non voglio avere meriti. Il mio obiettivo è solo quello di cercare di sensibilizzare il maggior numero di Comuni  ad investire sul futuro anticipando i tempi, come ha fatto la cittadina di Torraca. Sono inoltre sicuro che qualora le amministrazioni Comunali interessate al progetto fossero tante, sarebbe più semplice ricevere finanziamenti.<br />
Io rimango a completa disposizione qualora riteniate opportuno contattarmi. Aprire un dibattito sull’argomento sarebbe già un enorme successo.<br />
Ringraziandola per la sua attenzione, le porgo i miei più cordiali saluti.</p>
<p>Ing. Giuseppe Ladu iscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari . N° albo 4614.<br />
Mail:beppeladu@libero.it<br />
tel 349.5602326.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FEDERALISMO: NON E&#8217; SVENDITA BENI PUBBLICI di Pino Crusco</title>
		<link>http://www.felicebelisario.it/?p=653#comment-1278</link>
		<dc:creator>Pino Crusco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:19:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.felicebelisario.it/?p=653#comment-1278</guid>
		<description>Caro senatore Belisario,
penso che abbiate fatto un grande errore, sia in termini politici che economici ed ambientali.
Poca cosa é il risultato di aver ribatito nel testo l'indivisibilità della Nazione: solo chi non li conosce bene può fidarsi che chi ha affermato di usare il Tricolore come carta igienica rispetti tale impegno. 
Dire che le regioni ed i comuni valorizzeranno meglio meglio il patrimonio significa anche confessare che lo Stato (voi) non siete in grado di farlo.
In termini ambientali, conoscendo la scarsissima sensibilità ambientale degli enti locali (e l'impunità degli amministratori), la scelta si rivelerà disastrosa per il patrimonio naturale e paesaggistico italiano.
Un esempio concreto nella (sua) regione Basilicata: le coste di Maratea sono ancora belle grazie ad un decreto ministeriale che negli anni '60 le ha riconosciute di notevole interesse pubblico (nazionale); le coste Metapontine, gestite dagli enti locali senza controlli seri, sono state prima disboscate (chi si ricorda del "Bosco di Policoro"?) poi cementificate addirittura con regalia di denaro pubblico senza ritorno per la collettività (vedasi i villaggi turistici nelle fertili campagne di Scanzano Jonico).
Non oso immaginare cosa potrà accadere nella limitrofa (mia) regione Calabria, ove regalerete 800 km di costa ad amministratori per lo più ignoranti e senza scrupoli !
Cordiali saluti,
Pino Crusco IDV Lomazzo (CO)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro senatore Belisario,<br />
penso che abbiate fatto un grande errore, sia in termini politici che economici ed ambientali.<br />
Poca cosa é il risultato di aver ribatito nel testo l&#8217;indivisibilità della Nazione: solo chi non li conosce bene può fidarsi che chi ha affermato di usare il Tricolore come carta igienica rispetti tale impegno.<br />
Dire che le regioni ed i comuni valorizzeranno meglio meglio il patrimonio significa anche confessare che lo Stato (voi) non siete in grado di farlo.<br />
In termini ambientali, conoscendo la scarsissima sensibilità ambientale degli enti locali (e l&#8217;impunità degli amministratori), la scelta si rivelerà disastrosa per il patrimonio naturale e paesaggistico italiano.<br />
Un esempio concreto nella (sua) regione Basilicata: le coste di Maratea sono ancora belle grazie ad un decreto ministeriale che negli anni &#8216;60 le ha riconosciute di notevole interesse pubblico (nazionale); le coste Metapontine, gestite dagli enti locali senza controlli seri, sono state prima disboscate (chi si ricorda del &#8220;Bosco di Policoro&#8221;?) poi cementificate addirittura con regalia di denaro pubblico senza ritorno per la collettività (vedasi i villaggi turistici nelle fertili campagne di Scanzano Jonico).<br />
Non oso immaginare cosa potrà accadere nella limitrofa (mia) regione Calabria, ove regalerete 800 km di costa ad amministratori per lo più ignoranti e senza scrupoli !<br />
Cordiali saluti,<br />
Pino Crusco IDV Lomazzo (CO)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su STRACQUADANIO VUOLE AUMENTARE GLI STIPENDI DEI PARLAMENTARI CHE LAVORANO: E&#8217; FOLLIA SOLO PENSARLO di Claudio</title>
		<link>http://www.felicebelisario.it/?p=640#comment-1271</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:18:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.felicebelisario.it/?p=640#comment-1271</guid>
		<description>E pensare che ha chiesto ai giovani di fare sacrifici e di rinunciare al tenore di vita, proprio ieri... Guardate il video</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E pensare che ha chiesto ai giovani di fare sacrifici e di rinunciare al tenore di vita, proprio ieri&#8230; Guardate il video</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su COMUNALI MATERA.  E ORA PENSIAMO A LAVORARE di Elezioni Regionali&#160;&#187;&#160; Sen. Felice Belisario» Elezioni Regionali 2010 » COMUNALI MATERA &#8230;</title>
		<link>http://www.felicebelisario.it/?p=624#comment-1243</link>
		<dc:creator>Elezioni Regionali&#160;&#187;&#160; Sen. Felice Belisario» Elezioni Regionali 2010 » COMUNALI MATERA &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:33:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.felicebelisario.it/?p=624#comment-1243</guid>
		<description>[...] 13 Apr 2010 &#124; di admin &#124; Categoria: Elezioni Regionali 2010. Il risultato sofferto ottenuto a Matera deve aiutare il centrosinistra a ripartire con la ostinata volontà di lavorare per il territorio mettendo da parte tattiche pericolose. &#8230; Leggi l`intero post » [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 13 Apr 2010 | di admin | Categoria: Elezioni Regionali 2010. Il risultato sofferto ottenuto a Matera deve aiutare il centrosinistra a ripartire con la ostinata volontà di lavorare per il territorio mettendo da parte tattiche pericolose. &#8230; Leggi l`intero post » [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su BASILICATA. SI’ DE FILIPPO A TEST ANTIDROGA E’ SCELTA DI TRASPARENZA di pasquale</title>
		<link>http://www.felicebelisario.it/?p=555#comment-1239</link>
		<dc:creator>pasquale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:11:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.felicebelisario.it/?p=555#comment-1239</guid>
		<description>Vogliamo il test anche per tutti i consiglieri!
Vogliamo sapere se chi ci rappresenta è un drogato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vogliamo il test anche per tutti i consiglieri!<br />
Vogliamo sapere se chi ci rappresenta è un drogato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su BASTA CON LE CROCIATE SULLA RU486, NON SI PUO&#8217; TORNARE AL MEDIOEVO di renato fiorenza IDV Grosseto</title>
		<link>http://www.felicebelisario.it/?p=619#comment-1211</link>
		<dc:creator>renato fiorenza IDV Grosseto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:46:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.felicebelisario.it/?p=619#comment-1211</guid>
		<description>Troppe persone in malafede parlano della RU486 in modo fazioso e strumentale. Dalle loro parole si capisce quanto opportunismo trapela e la loro boria vola diritto al cupolone dove regna, sovrano, un teologo che guarda all'aborto e non ai guai di casa sua; a tutte quelle questue e/o l'8x1000 che, al posto di fare del  bene, sono andate a coprire i vari delitti commessi in tutto il mondo dai vari eclesiasti. Abbiamo appreso che, per lavare i peccati, basta pagare..........altro che via crucis.
Buona Pasqua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Troppe persone in malafede parlano della RU486 in modo fazioso e strumentale. Dalle loro parole si capisce quanto opportunismo trapela e la loro boria vola diritto al cupolone dove regna, sovrano, un teologo che guarda all&#8217;aborto e non ai guai di casa sua; a tutte quelle questue e/o l&#8217;8&#215;1000 che, al posto di fare del  bene, sono andate a coprire i vari delitti commessi in tutto il mondo dai vari eclesiasti. Abbiamo appreso che, per lavare i peccati, basta pagare&#8230;&#8230;&#8230;.altro che via crucis.<br />
Buona Pasqua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FIAT: GOVERNO FA MACELLERIA SOCIALE di Sen. Felice Belisario» Politica » FIAT: GOVERNO FA MACELLERIA SOCIALE</title>
		<link>http://www.felicebelisario.it/?p=607#comment-1182</link>
		<dc:creator>Sen. Felice Belisario» Politica » FIAT: GOVERNO FA MACELLERIA SOCIALE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:18:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.felicebelisario.it/?p=607#comment-1182</guid>
		<description>[...] Il seguito di questo articolo: Sen. Felice Belisario» Politica » FIAT: GOVERNO FA MACELLERIA SOCIALE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Il seguito di questo articolo: Sen. Felice Belisario» Politica » FIAT: GOVERNO FA MACELLERIA SOCIALE [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
